
Tina Maze continua a colorare di sloveno il Mondiale di Beaver Creek aggiudicandosi anche la supercombinata disputata sulla pista "Raptor". La 32enne di Crna na Koroskem, oro in discesa e argento in supergigante, ha mantenuto ha messo i suoi sci davanti a tutte in discesa, poi ha mantenuto sangue freddo nella manche di slalom per resistere al prepotente ritorno dello squadrone austriaco che ha piazzato sul secondo gradino del podio Nicole Hosp e Michaela Kirchgasser, mentre Anna Fenninger è arrivata quarta e Kathrin Zettel sesta, in mezzo alle due Lara Gut al quinto posto. Per la Maze si tratta della nona medaglia iridata in carriera e ora può aspirare con sempre maggiore concretezza a nuovi podi nel gigante e nello slalom che ancora mancano alla conclusione.
L'Italia piazza una più che positiva Francesca Marsaglia in ottava posizione. La venticinquenne alpina piemontese di origine romana ha disputato una buona discesa, finita al nono posto, e fra i pali stretti si è difesa molto bene nonostante i pochi allenamenti effettuati nella specialità. Sedicesimo posto per Elena Fanchini, mentre Elena Curtoni è uscita in discesa e Johanna Schnarf, ventesima al mattimo, è rimasta vittima di una caduta durante il riscaldamento dello slalom in cui ha battuto la testa per terra è ed stata accompagnata per precauzione in ospedale per gli accertamenti del caso. Martedì 10 febbraio il programma prosegue con il tam event fissato a Vail alle ore 22.15 italiane.
Ordine d'arrivo SC femminile Mondiali Breaver Creek (Usa):
1 MAZE Tina SLO 1:45.25 1 +0.98 5 2:33.37
2 HOSP Nicole AUT +0.90 4 +0.30 2 2:33.59 +0.22
3 KIRCHGASSER Michaela AUT +1.33 8 47.14 1 2:33.72 +0.35
4 FENNINGER Anna AUT +0.26 3 +1.61 6 2:34.26 +0.89
5 GUT Lara SUI +0.02 2 +1.90 7 2:34.31 +0.94
6 ZETTEL Kathrin AUT +1.75 11 +0.87 4 2:35.01 +1.64
7 STUHEC Ilka SLO +1.14 6 +2.27 11 2:35.80 +2.43
8 MARSAGLIA Francesca ITA +1.40 9 +2.17 10 2:35.96 +2.59
9 MOWINCKEL Ragnhild NOR +1.07 5 +2.52 14 2:35.98 +2.61
10 BAILET Margot FRA +2.24 14 +1.96 8 2:36.59 +3.22
11 BUCIK Ana SLO +4.76 23 +0.62 3 2:37.77 +4.40
12 BRODNIK Vanja SLO +3.01 19 +2.50 13 2:37.90 +4.53
13 HRONEK Veronique GER +2.06 12 +3.46 17 2:37.91 +4.54
14 ROSS Laurenne USA +1.46 10 +4.16 20 2:38.01 +4.64
15 MANCUSO Julia USA +2.67 16 +2.96 15 2:38.02 +4.65
16 FANCHINI Elena ITA +2.31 15 +4.14 19 2:38.84 +5.47
17 WILES Jacqueline USA +2.88 17 +3.81 18 2:39.08 +5.71
18 SMALL Greta AUS +3.76 22 +3.24 16 2:39.39 +6.02
19 KOMSIC Andrea CRO +6.60 25 +2.29 12 2:41.28 +7.91
20 KRIZOVA Klara CZE +3.44 21 +5.70 22 2:41.53 +8.16
21 SIMARI BIRKNER Macarena ARG +7.42 26 +1.97 9 2:41.78 +8.41
22 BARAHONA Noelle CHI +6.07 24 +4.48 21 2:42.94 +9.57
SCHNARF Johanna ITA ritirata
CURTONI Elena ITA RITIRATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA