Visualizza le altre posizioni: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350][351-400] [401-450] [451-500]
POSIZIONE | 1 |
Ragione sociale | PARMALAT S.P.A. |
Ricavi 2015 | 6.416.100 |
Ricavi 2014 | 5.547.600 |
Totale Attivo 2015 | 4.807.100 |
Totale Attivo 2014 | 4.655.000 |
Patrimonio Netto 2015 | 3.030.500 |
Patrimonio Netto 2014 | 3.242.100 |
Dipendenti 2015 | 27.425 |
Dipendenti 2014 | 16.413 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 147.600 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 205.200 |
Risultato operativo 2015 | 242.700 |
Risultato operativo 2014 | 302.400 |
MOL (EBITDA) 2015 | 420.418 |
MOL (EBITDA) 2014 | 442.600 |
ROE 2015 | 4,87% |
ROE 2014 | 6,33% |
ROI 2015 | 5,05% |
ROI 2014 | 6,50% |
ROS 2015 | 3,78% |
ROS 2014 | 5,45% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 14,55 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 35,41 |
POSIZIONE | 2 |
Ragione sociale | BARILLA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI |
Ricavi 2015 | 3.382.767 |
Ricavi 2014 | 3.254.095 |
Totale Attivo 2015 | 2.797.403 |
Totale Attivo 2014 | 2.582.492 |
Patrimonio Netto 2015 | 1.103.379 |
Patrimonio Netto 2014 | 952.058 |
Dipendenti 2015 | 8.295 |
Dipendenti 2014 | 8.136 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 172.067 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 150.057 |
Risultato operativo 2015 | 294.423 |
Risultato operativo 2014 | 281.475 |
MOL (EBITDA) 2015 | 429.268 |
MOL (EBITDA) 2014 | 415.569 |
ROE 2015 | 15,59% |
ROE 2014 | 15,76% |
ROI 2015 | 10,52% |
ROI 2014 | 10,90% |
ROS 2015 | 8,70% |
ROS 2014 | 8,65% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 15,95 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 5,68 |
POSIZIONE | 3 |
Ragione sociale | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. |
Ricavi 2015 | 1.467.121 |
Ricavi 2014 | 1.341.651 |
Totale Attivo 2015 | 1.831.926 |
Totale Attivo 2014 | 1.622.988 |
Patrimonio Netto 2015 | 1.250.540 |
Patrimonio Netto 2014 | 1.047.041 |
Dipendenti 2015 | 4.165 |
Dipendenti 2014 | 3.981 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 227.668 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 192.748 |
Risultato operativo 2015 | 313.427 |
Risultato operativo 2014 | 280.900 |
MOL (EBITDA) 2015 | 408.891 |
MOL (EBITDA) 2014 | 378.409 |
ROE 2015 | 18,21% |
ROE 2014 | 18,41% |
ROI 2015 | 17,11% |
ROI 2014 | 17,31% |
ROS 2015 | 21,36% |
ROS 2014 | 20,94% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 54,62 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 85,79 |
POSIZIONE | 4 |
Ragione sociale | BONATTI -S.P.A. |
Ricavi 2015 | 893.723 |
Ricavi 2014 | 682.958 |
Totale Attivo 2015 | 873.570 |
Totale Attivo 2014 | 872.165 |
Patrimonio Netto 2015 | 210.698 |
Patrimonio Netto 2014 | 200.953 |
Dipendenti 2015 | 4.317 |
Dipendenti 2014 | 4.824 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 8.078 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 3.970 |
Risultato operativo 2015 | 46.397 |
Risultato operativo 2014 | 36.703 |
MOL (EBITDA) 2015 | 90.295 |
MOL (EBITDA) 2014 | 69.994 |
ROE 2015 | 3,83% |
ROE 2014 | 1,98% |
ROI 2015 | 5,31% |
ROI 2014 | 4,21% |
ROS 2015 | 5,19% |
ROS 2014 | 5,37% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 5,19 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 4,34 |
POSIZIONE | 5 |
Ragione sociale | IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. |
Ricavi 2015 | 835.460 |
Ricavi 2014 | 1.238.750 |
Totale Attivo 2015 | 1.815.870 |
Totale Attivo 2014 | 1.837.798 |
Patrimonio Netto 2015 | 458.272 |
Patrimonio Netto 2014 | 459.944 |
Dipendenti 2015 | 1.243 |
Dipendenti 2014 | 1.541 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 57.557 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 59.888 |
Risultato operativo 2015 | 57.365 |
Risultato operativo 2014 | 89.416 |
MOL (EBITDA) 2015 | 92.983 |
MOL (EBITDA) 2014 | 131.917 |
ROE 2015 | 12,56% |
ROE 2014 | 13,02% |
ROI 2015 | 3,16% |
ROI 2014 | 4,87% |
ROS 2015 | 6,87% |
ROS 2014 | 7,22% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 4,28 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 5,51 |
POSIZIONE | 6 |
Ragione sociale | CROWN HOLDINGS ITALIA S.R.L. |
Ricavi 2015 | 647.629 |
Ricavi 2014 | 628.649 |
Totale Attivo 2015 | 451.373 |
Totale Attivo 2014 | 426.691 |
Patrimonio Netto 2015 | 176.174 |
Patrimonio Netto 2014 | 147.931 |
Dipendenti 2015 | 1.623 |
Dipendenti 2014 | 1.597 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 40.813 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 14.275 |
Risultato operativo 2015 | 43.758 |
Risultato operativo 2014 | 33.469 |
MOL (EBITDA) 2015 | 59.475 |
MOL (EBITDA) 2014 | 46.351 |
ROE 2015 | 23,17% |
ROE 2014 | 9,65% |
ROI 2015 | 9,69% |
ROI 2014 | 7,84% |
ROS 2015 | 6,76% |
ROS 2014 | 5,32% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 7,94 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 6,16 |
POSIZIONE | 7 |
Ragione sociale | BORMIOLI ROCCO S.P.A. |
Ricavi 2015 | 471.921 |
Ricavi 2014 | 489.506 |
Totale Attivo 2015 | 509.435 |
Totale Attivo 2014 | 546.616 |
Patrimonio Netto 2015 | 33.497 |
Patrimonio Netto 2014 | 45.866 |
Dipendenti 2015 | 2.156 |
Dipendenti 2014 | 2.271 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | -12.946 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | -21.660 |
Risultato operativo 2015 | 18.876 |
Risultato operativo 2014 | 4.977 |
MOL (EBITDA) 2015 | 60.801 |
MOL (EBITDA) 2014 | 49.050 |
ROE 2015 | -38,65% |
ROE 2014 | -47,22% |
ROI 2015 | 3,71% |
ROI 2014 | 0,91% |
ROS 2015 | 4,00% |
ROS 2014 | 1,02% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 2,13 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 1,71 |
POSIZIONE | 8 |
Ragione sociale | SOCOGAS - SOCIETA' PER AZIONI |
Ricavi 2015 | 426.691 |
Ricavi 2014 | 443.830 |
Totale Attivo 2015 | 130.265 |
Totale Attivo 2014 | 127.703 |
Patrimonio Netto 2015 | 39.721 |
Patrimonio Netto 2014 | 36.703 |
Dipendenti 2015 | 178 |
Dipendenti 2014 | 181 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 3.275 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 1.174 |
Risultato operativo 2015 | 7.245 |
Risultato operativo 2014 | 4.064 |
MOL (EBITDA) 2015 | 13.236 |
MOL (EBITDA) 2014 | 10.604 |
ROE 2015 | 8,24% |
ROE 2014 | 3,20% |
ROI 2015 | 5,56% |
ROI 2014 | 3,18% |
ROS 2015 | 1,70% |
ROS 2014 | 0,92% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 11,53 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 9,47 |
POSIZIONE | 9 |
Ragione sociale | SCH S.R.L. |
Ricavi 2015 | 337.511 |
Ricavi 2014 | 0 |
Totale Attivo 2015 | 34.389 |
Totale Attivo 2014 | 284 |
Patrimonio Netto 2015 | 345 |
Patrimonio Netto 2014 | 99 |
Dipendenti 2015 | 12 |
Dipendenti 2014 | 0 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 246 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | -1 |
Risultato operativo 2015 | 396 |
Risultato operativo 2014 | -1 |
MOL (EBITDA) 2015 | 535 |
MOL (EBITDA) 2014 | -1 |
ROE 2015 | 71,40% |
ROE 2014 | -1,36% |
ROI 2015 | 1,15% |
ROI 2014 | -0,45% |
ROS 2015 | 0,12% |
ROS 2014 | 0,00% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 24,49 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | -11,20 |
POSIZIONE | 10 |
Ragione sociale | CEDACRI S.P.A. |
Ricavi 2015 | 252.997 |
Ricavi 2014 | 254.774 |
Totale Attivo 2015 | 225.072 |
Totale Attivo 2014 | 214.250 |
Patrimonio Netto 2015 | 126.389 |
Patrimonio Netto 2014 | 110.058 |
Dipendenti 2015 | 1.485 |
Dipendenti 2014 | 1.437 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 16.399 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 12.840 |
Risultato operativo 2015 | 21.012 |
Risultato operativo 2014 | 18.233 |
MOL (EBITDA) 2015 | 44.798 |
MOL (EBITDA) 2014 | 42.673 |
ROE 2015 | 12,98% |
ROE 2014 | 11,67% |
ROI 2015 | 9,34% |
ROI 2014 | 8,51% |
ROS 2015 | 8,31% |
ROS 2014 | 7,16% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 348,93 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 293,87 |
POSIZIONE | 11 |
Ragione sociale | NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. |
Ricavi 2015 | 249.244 |
Ricavi 2014 | 254.244 |
Totale Attivo 2015 | 88.695 |
Totale Attivo 2014 | 99.507 |
Patrimonio Netto 2015 | 27.331 |
Patrimonio Netto 2014 | 27.811 |
Dipendenti 2015 | 319 |
Dipendenti 2014 | 308 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 169 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 487 |
Risultato operativo 2015 | 373 |
Risultato operativo 2014 | 718 |
MOL (EBITDA) 2015 | 3.412 |
MOL (EBITDA) 2014 | 3.998 |
ROE 2015 | 0,62% |
ROE 2014 | 1,75% |
ROI 2015 | 0,42% |
ROI 2014 | 0,72% |
ROS 2015 | 0,15% |
ROS 2014 | 0,28% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 59,23 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 1.646,15 |
POSIZIONE | 12 |
Ragione sociale | SERVIZI ITALIA S.P.A. |
Ricavi 2015 | 229.983 |
Ricavi 2014 | 234.347 |
Totale Attivo 2015 | 306.450 |
Totale Attivo 2014 | 297.593 |
Patrimonio Netto 2015 | 122.094 |
Patrimonio Netto 2014 | 111.588 |
Dipendenti 2015 | 3.211 |
Dipendenti 2014 | 3.013 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 12.483 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 13.414 |
Risultato operativo 2015 | 16.548 |
Risultato operativo 2014 | 23.190 |
MOL (EBITDA) 2015 | 63.632 |
MOL (EBITDA) 2014 | 66.837 |
ROE 2015 | 10,22% |
ROE 2014 | 12,02% |
ROI 2015 | 5,40% |
ROI 2014 | 7,79% |
ROS 2015 | 7,20% |
ROS 2014 | 9,90% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 20,07 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 12,90 |
POSIZIONE | 13 |
Ragione sociale | SIDEL S.P.A. |
Ricavi 2015 | 210.602 |
Ricavi 2014 | 369.931 |
Totale Attivo 2015 | 152.367 |
Totale Attivo 2014 | 203.027 |
Patrimonio Netto 2015 | 17.233 |
Patrimonio Netto 2014 | 31.454 |
Dipendenti 2015 | 862 |
Dipendenti 2014 | 884 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 6.779 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 9.184 |
Risultato operativo 2015 | 3.580 |
Risultato operativo 2014 | -3.395 |
MOL (EBITDA) 2015 | 20.730 |
MOL (EBITDA) 2014 | 6.597 |
ROE 2015 | 39,34% |
ROE 2014 | 29,20% |
ROI 2015 | 2,35% |
ROI 2014 | -1,67% |
ROS 2015 | 1,70% |
ROS 2014 | -0,92% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 179,51 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 65,53 |
POSIZIONE | 14 |
Ragione sociale | BUONGIORNO S.P.A. |
Ricavi 2015 | 205.209 |
Ricavi 2014 | 151.396 |
Totale Attivo 2015 | 329.844 |
Totale Attivo 2014 | 305.295 |
Patrimonio Netto 2015 | 141.190 |
Patrimonio Netto 2014 | 111.971 |
Dipendenti 2015 | 581 |
Dipendenti 2014 | 599 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 3.896 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 1.468 |
Risultato operativo 2015 | 9.766 |
Risultato operativo 2014 | 6.199 |
MOL (EBITDA) 2015 | 16.668 |
MOL (EBITDA) 2014 | 14.104 |
ROE 2015 | 2,76% |
ROE 2014 | 1,31% |
ROI 2015 | 2,96% |
ROI 2014 | 2,03% |
ROS 2015 | 4,76% |
ROS 2014 | 4,09% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 16,17 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 8,79 |
POSIZIONE | 15 |
Ragione sociale | RED LIONS S.R.L. (GRUPPO MUTTI) |
Ricavi 2015 | 204.647 |
Ricavi 2014 | 190.753 |
Totale Attivo 2015 | 220.091 |
Totale Attivo 2014 | 179.352 |
Patrimonio Netto 2015 | 91.099 |
Patrimonio Netto 2014 | 77.816 |
Dipendenti 2015 | 313 |
Dipendenti 2014 | 282 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 13.936 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 13.191 |
Risultato operativo 2015 | 21.649 |
Risultato operativo 2014 | 20.633 |
MOL (EBITDA) 2015 | 27.046 |
MOL (EBITDA) 2014 | 26.554 |
ROE 2015 | 15,30% |
ROE 2014 | 16,95% |
ROI 2015 | 9,84% |
ROI 2014 | 11,50% |
ROS 2015 | 10,58% |
ROS 2014 | 10,82% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 35,03 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 29,74 |
POSIZIONE | 16 |
Ragione sociale | STEF ITALIA S.P.A. |
Ricavi 2015 | 199.465 |
Ricavi 2014 | 188.554 |
Totale Attivo 2015 | 102.832 |
Totale Attivo 2014 | 105.128 |
Patrimonio Netto 2015 | 36.634 |
Patrimonio Netto 2014 | 30.068 |
Dipendenti 2015 | 520 |
Dipendenti 2014 | 483 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 6.566 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 2.704 |
Risultato operativo 2015 | 6.942 |
Risultato operativo 2014 | 3.955 |
MOL (EBITDA) 2015 | 11.399 |
MOL (EBITDA) 2014 | 8.752 |
ROE 2015 | 17,92% |
ROE 2014 | 8,99% |
ROI 2015 | 6,75% |
ROI 2014 | 3,76% |
ROS 2015 | 3,48% |
ROS 2014 | 2,10% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 24,97 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 15,96 |
POSIZIONE | 17 |
Ragione sociale | BORMIOLI LUIGI S.P.A. |
Ricavi 2015 | 198.074 |
Ricavi 2014 | 199.303 |
Totale Attivo 2015 | 188.909 |
Totale Attivo 2014 | 178.216 |
Patrimonio Netto 2015 | 129.226 |
Patrimonio Netto 2014 | 113.388 |
Dipendenti 2015 | 985 |
Dipendenti 2014 | 1.002 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 16.838 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 14.511 |
Risultato operativo 2015 | 21.438 |
Risultato operativo 2014 | 21.469 |
MOL (EBITDA) 2015 | 34.567 |
MOL (EBITDA) 2014 | 36.505 |
ROE 2015 | 13,03% |
ROE 2014 | 12,80% |
ROI 2015 | 11,35% |
ROI 2014 | 12,05% |
ROS 2015 | 10,82% |
ROS 2014 | 10,77% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 463,51 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 99,45 |
POSIZIONE | 18 |
Ragione sociale | OVERMACH GROUP S.P.A. |
Ricavi 2015 | 194.446 |
Ricavi 2014 | 164.206 |
Totale Attivo 2015 | 219.227 |
Totale Attivo 2014 | 183.740 |
Patrimonio Netto 2015 | 95.959 |
Patrimonio Netto 2014 | 83.022 |
Dipendenti 2015 | 198 |
Dipendenti 2014 | 176 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 16.337 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 12.567 |
Risultato operativo 2015 | 23.555 |
Risultato operativo 2014 | 18.915 |
MOL (EBITDA) 2015 | 25.648 |
MOL (EBITDA) 2014 | 20.871 |
ROE 2015 | 17,02% |
ROE 2014 | 15,14% |
ROI 2015 | 10,74% |
ROI 2014 | 10,29% |
ROS 2015 | 12,11% |
ROS 2014 | 11,52% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 30,36 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 20,96 |
POSIZIONE | 19 |
Ragione sociale | HPF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (GRUPPO PINKO) |
Ricavi 2015 | 172.846 |
Ricavi 2014 | 169.181 |
Totale Attivo 2015 | 171.405 |
Totale Attivo 2014 | 158.311 |
Patrimonio Netto 2015 | 40.086 |
Patrimonio Netto 2014 | 38.843 |
Dipendenti 2015 | 927 |
Dipendenti 2014 | 816 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 1.142 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 8.722 |
Risultato operativo 2015 | 5.553 |
Risultato operativo 2014 | 17.976 |
MOL (EBITDA) 2015 | 17.353 |
MOL (EBITDA) 2014 | 28.869 |
ROE 2015 | 2,85% |
ROE 2014 | 22,46% |
ROI 2015 | 3,24% |
ROI 2014 | 11,35% |
ROS 2015 | 3,21% |
ROS 2014 | 10,63% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 15,44 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 20,16 |
POSIZIONE | 20 |
Ragione sociale | CFT S.P.A. |
Ricavi 2015 | 167.225 |
Ricavi 2014 | 145.401 |
Totale Attivo 2015 | 138.885 |
Totale Attivo 2014 | 154.597 |
Patrimonio Netto 2015 | 14.151 |
Patrimonio Netto 2014 | 9.927 |
Dipendenti 2015 | 401 |
Dipendenti 2014 | 453 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 4.219 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 510 |
Risultato operativo 2015 | 6.366 |
Risultato operativo 2014 | 5.010 |
MOL (EBITDA) 2015 | 12.153 |
MOL (EBITDA) 2014 | 10.606 |
ROE 2015 | 29,82% |
ROE 2014 | 5,14% |
ROI 2015 | 4,58% |
ROI 2014 | 3,24% |
ROS 2015 | 3,81% |
ROS 2014 | 3,45% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 7,69 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 4,93 |
POSIZIONE | 21 |
Ragione sociale | ANNONI S.P.A. |
Ricavi 2015 | 150.380 |
Ricavi 2014 | 163.810 |
Totale Attivo 2015 | 32.575 |
Totale Attivo 2014 | 37.901 |
Patrimonio Netto 2015 | 10.083 |
Patrimonio Netto 2014 | 9.853 |
Dipendenti 2015 | 107 |
Dipendenti 2014 | 107 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 230 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | -804 |
Risultato operativo 2015 | 520 |
Risultato operativo 2014 | -438 |
MOL (EBITDA) 2015 | 1.343 |
MOL (EBITDA) 2014 | 250 |
ROE 2015 | 2,28% |
ROE 2014 | -8,16% |
ROI 2015 | 1,60% |
ROI 2014 | -1,16% |
ROS 2015 | 0,35% |
ROS 2014 | -0,27% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 5,25 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 0,71 |
POSIZIONE | 22 |
Ragione sociale | SASSI S.P.A. |
Ricavi 2015 | 147.540 |
Ricavi 2014 | 153.761 |
Totale Attivo 2015 | 52.381 |
Totale Attivo 2014 | 59.907 |
Patrimonio Netto 2015 | 14.016 |
Patrimonio Netto 2014 | 13.574 |
Dipendenti 2015 | 66 |
Dipendenti 2014 | 67 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 442 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 153 |
Risultato operativo 2015 | 1.152 |
Risultato operativo 2014 | 1.185 |
MOL (EBITDA) 2015 | 1.817 |
MOL (EBITDA) 2014 | 1.836 |
ROE 2015 | 3,15% |
ROE 2014 | 1,13% |
ROI 2015 | 2,20% |
ROI 2014 | 1,98% |
ROS 2015 | 0,78% |
ROS 2014 | 0,77% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 3,62 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 2,62 |
POSIZIONE | 23 |
Ragione sociale | ITALIA ALIMENTARI S.P.A. |
Ricavi 2015 | 135.745 |
Ricavi 2014 | 125.524 |
Totale Attivo 2015 | 110.650 |
Totale Attivo 2014 | 116.954 |
Patrimonio Netto 2015 | 58.212 |
Patrimonio Netto 2014 | 54.962 |
Dipendenti 2015 | 312 |
Dipendenti 2014 | 301 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 1.268 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | -1.481 |
Risultato operativo 2015 | 1.458 |
Risultato operativo 2014 | -343 |
MOL (EBITDA) 2015 | 8.319 |
MOL (EBITDA) 2014 | 6.849 |
ROE 2015 | 2,18% |
ROE 2014 | -2,69% |
ROI 2015 | 1,32% |
ROI 2014 | -0,29% |
ROS 2015 | 1,07% |
ROS 2014 | -0,27% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 11,85 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 5,26 |
POSIZIONE | 24 |
Ragione sociale | BONI SOCIETA' PER AZIONI |
Ricavi 2015 | 127.143 |
Ricavi 2014 | 124.887 |
Totale Attivo 2015 | 144.734 |
Totale Attivo 2014 | 138.125 |
Patrimonio Netto 2015 | 23.919 |
Patrimonio Netto 2014 | 23.383 |
Dipendenti 2015 | 49 |
Dipendenti 2014 | 43 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 536 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | -581 |
Risultato operativo 2015 | 4.993 |
Risultato operativo 2014 | 4.267 |
MOL (EBITDA) 2015 | 6.008 |
MOL (EBITDA) 2014 | 5.319 |
ROE 2015 | 2,24% |
ROE 2014 | -2,49% |
ROI 2015 | 3,45% |
ROI 2014 | 3,09% |
ROS 2015 | 3,93% |
ROS 2014 | 3,42% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 2,10 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 1,55 |
POSIZIONE | 25 |
Ragione sociale | SICIM SOCIETA' PER AZIONI |
Ricavi 2015 | 125.077 |
Ricavi 2014 | 711.880 |
Totale Attivo 2015 | 674.015 |
Totale Attivo 2014 | 506.798 |
Patrimonio Netto 2015 | 140.563 |
Patrimonio Netto 2014 | 140.222 |
Dipendenti 2015 | 4.420 |
Dipendenti 2014 | 4.174 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 18.677 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 24.940 |
Risultato operativo 2015 | 42.343 |
Risultato operativo 2014 | 33.423 |
MOL (EBITDA) 2015 | 63.141 |
MOL (EBITDA) 2014 | 52.785 |
ROE 2015 | 13,29% |
ROE 2014 | 17,79% |
ROI 2015 | 6,28% |
ROI 2014 | 6,59% |
ROS 2015 | 33,85% |
ROS 2014 | 4,70% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 51,54 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 51,99 |
POSIZIONE | 26 |
Ragione sociale | OCME - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
Ricavi 2015 | 123.243 |
Ricavi 2014 | 101.536 |
Totale Attivo 2015 | 105.723 |
Totale Attivo 2014 | 87.485 |
Patrimonio Netto 2015 | 28.706 |
Patrimonio Netto 2014 | 23.742 |
Dipendenti 2015 | 595 |
Dipendenti 2014 | 556 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 5.832 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 4.562 |
Risultato operativo 2015 | 9.749 |
Risultato operativo 2014 | 8.109 |
MOL (EBITDA) 2015 | 12.974 |
MOL (EBITDA) 2014 | 10.827 |
ROE 2015 | 20,32% |
ROE 2014 | 19,21% |
ROI 2015 | 9,22% |
ROI 2014 | 9,27% |
ROS 2015 | 7,91% |
ROS 2014 | 7,99% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 28,77 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 18,80 |
POSIZIONE | 27 |
Ragione sociale | ELANTAS EUROPE S.R.L. |
Ricavi 2015 | 117.224 |
Ricavi 2014 | 122.907 |
Totale Attivo 2015 | 147.604 |
Totale Attivo 2014 | 144.456 |
Patrimonio Netto 2015 | 117.750 |
Patrimonio Netto 2014 | 111.351 |
Dipendenti 2015 | 244 |
Dipendenti 2014 | 224 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 6.399 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 6.783 |
Risultato operativo 2015 | 9.086 |
Risultato operativo 2014 | 10.405 |
MOL (EBITDA) 2015 | 16.332 |
MOL (EBITDA) 2014 | 18.113 |
ROE 2015 | 5,43% |
ROE 2014 | 6,09% |
ROI 2015 | 6,16% |
ROI 2014 | 7,20% |
ROS 2015 | 7,75% |
ROS 2014 | 8,47% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 116,49 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 115,73 |
POSIZIONE | 28 |
Ragione sociale | EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. |
Ricavi 2015 | 117.120 |
Ricavi 2014 | 93.112 |
Totale Attivo 2015 | 71.171 |
Totale Attivo 2014 | 50.298 |
Patrimonio Netto 2015 | 35.741 |
Patrimonio Netto 2014 | 32.072 |
Dipendenti 2015 | 90 |
Dipendenti 2014 | 83 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 4.180 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 1.044 |
Risultato operativo 2015 | 6.197 |
Risultato operativo 2014 | 2.483 |
MOL (EBITDA) 2015 | 7.388 |
MOL (EBITDA) 2014 | 3.583 |
ROE 2015 | 11,69% |
ROE 2014 | 3,25% |
ROI 2015 | 8,71% |
ROI 2014 | 4,94% |
ROS 2015 | 5,29% |
ROS 2014 | 2,67% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 50,01 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 11,74 |
POSIZIONE | 29 |
Ragione sociale | CIM ALIMENTARI - S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, CIM S.P.A. |
Ricavi 2015 | 112.739 |
Ricavi 2014 | 100.591 |
Totale Attivo 2015 | 119.785 |
Totale Attivo 2014 | 114.915 |
Patrimonio Netto 2015 | 37.867 |
Patrimonio Netto 2014 | 36.982 |
Dipendenti 2015 | 108 |
Dipendenti 2014 | 102 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 885 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 1.172 |
Risultato operativo 2015 | 2.150 |
Risultato operativo 2014 | 2.990 |
MOL (EBITDA) 2015 | 4.468 |
MOL (EBITDA) 2014 | 5.440 |
ROE 2015 | 2,34% |
ROE 2014 | 3,17% |
ROI 2015 | 1,79% |
ROI 2014 | 2,60% |
ROS 2015 | 1,91% |
ROS 2014 | 2,97% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 3,24 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 3,42 |
POSIZIONE | 30 |
Ragione sociale | S. POLO LAMIERE S.P.A. |
Ricavi 2015 | 108.955 |
Ricavi 2014 | 101.638 |
Totale Attivo 2015 | 101.772 |
Totale Attivo 2014 | 96.399 |
Patrimonio Netto 2015 | 19.223 |
Patrimonio Netto 2014 | 17.933 |
Dipendenti 2015 | 148 |
Dipendenti 2014 | 146 |
Utile/Perdita di esercizio 2015 | 1.291 |
Utile/Perdita di esercizio 2014 | 161 |
Risultato operativo 2015 | 3.876 |
Risultato operativo 2014 | 2.377 |
MOL (EBITDA) 2015 | 6.566 |
MOL (EBITDA) 2014 | 4.341 |
ROE 2015 | 6,71% |
ROE 2014 | 0,90% |
ROI 2015 | 3,81% |
ROI 2014 | 2,47% |
ROS 2015 | 3,56% |
ROS 2014 | 2,34% |
Copertura degli oneri finanziari 2015 | 5,23 |
Copertura degli oneri finanziari 2014 | 2,79 |
POSIZIONE | 31 |
Ragione sociale | AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. |
