amministrative
Elezioni comunali: ecco com'era andata a Parma cinque anni fa
I dati indicano nella prima tabella i voti, le percentuali e i seggi ottenuti da ciascun candidato/lista, al primo turno e al ballottaggio, nelle elezioni comunali del 2017;
nella seconda tabella i voti e le percentuali ottenuti da ciascuna lista nelle elezioni Europee del 2019.
COMUNALI 2017
VOTANTI 53,66%
CANDIDATI | VOTI | % | % BALLOTTAGGIO |
PIZZAROTTI FEDERICO | 26.496 | 34,78 | 57,87 |
SCARPA PAOLO | 24.934 | 32,73 | 42,13 |
▬ ■ ▬
LISTE | VOTI | % | SEGGI |
EFFETTO PARMA | 23.946 | 34,58 | 20 |
▬ | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 10.328 | 14,91 | 3 |
PARMA PROTAGONISTA SCARPA | 9.424 | 13,61 | 3 |
PARMA UNITA | 2.957 | 4,27 | 1 |
Totale coalizione | 22.709 | 32,79 | 7 |
▬ | |||
LEGA NORD | 8.339 | 12,04 | 3 |
FORZA ITALIA | 1.867 | 2,7 | // |
FRATELLI D’ITALIA ALLEAN | 1.551 | 2,24 | // |
INSIEME PER IL FUTURO | 1.191 | 1,72 | // |
Totale coalizione | 12.948 | 18,7 | 3 |
▬ | |||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 2.406 | 3,47 | // |
▬ | |||
ALFIERI PER PARMA | 1.918 | 2,77 | // |
▬ | |||
SI'AMOPARMA-DIREZIONE ITAL | 1.485 | 2,14 | // |
▬ | |||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 833 | 1,2 | // |
PCI | 538 | 0,78 | // |
Totale coalizione | 1.371 | 1,98 | // |
▬ | |||
CASAPOUND ITALIA | 1.246 | 1,8 | // |
▬ | |||
PARTITO COMUNISTA | 863 | 1,25 | // |
▬ | |||
LA NUOVA VOCE DI PARMA | 359 | 0,52 | // |
▬ | |||
TOTALE | 69.251 | 30 |
▬ ■ ▬