×
×
☰ MENU

Serie a 18a giornata

Risultati e classifica

Toro, steso il Verona, seconda vittoria di fila. Pari tra Samp e Venezia - Risultati e classifica

19 Dicembre 2021, 20:07

Risultati della 18/a giornata del campionato di serie A di calcio.
a Bergamo: Atalanta-Roma 1-4
a Bologna: Bologna-Juventus 0-2
a Cagliari: Cagliari-Udinese 0-4
a Firenze: Fiorentina-Sassuolo 2-2
a Roma: Lazio-Genoa 3-1
a Milano: Milan-Napoli 0-1 
a Salerno: Salernitana-Inter 0-5
a Genova: Sampdoria-Venezia 1-1
a Spezia: Spezia-Empoli 1-1
a Torino: Torino-Verona 1-0.

         

  Classifica

      

        P G V N P GF GS

  1. Inter 43 18 13 4 1 48 15
  2. Napoli 39 18 12 3 3 35 13
  3. Milan 39 18 12 3 3 36 20 
  4. Atalanta 37 18 11 4 3 38 24
  5. Juventus 31 18 9 4 5 25 17
  6. Roma 31 18 10 1 7 30 20
  7. Fiorentina 31 18 10 1 7 33 24
  8. Lazio 28 18 8 4 6 36 33
  9. Empoli 27 18 8 3 7 28 30
  10. Torino 25 18 7 4 7 23 18
  11. Sassuolo 24 18 6 6 6 30 28
  12. Bologna 24 18 7 3 8 24 31
  13. Verona 23 18 6 5 7 33 31
  14. Udinese 20 18 4 8 6 26 28
  15. Sampdoria 19 18 5 4 9 26 34
  16. Venezia 17 18 4 5 9 17 31
  17. Spezia 13 18 3 4 11 18 49
  18. Genoa 10 18 1 7 10 19 37
  19. Cagliari 10 18 1 7 10 17 38
  20. Salernitana 8 18 2 2 14 11 42.

© Riproduzione riservata

CRONACA DI PARMA

GUSTO

GOSSIP

ANIMALI