×
×
☰ MENU

serie a

La classifica dopo la 36esima giornata

La classifica dopo la 36esima giornata

11 Maggio 2025, 18:33

Classifica di Serie A dopo la 36esima giornata

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Napoli 78 36 23 9 4 57 27
Inter 77 36 23 8 5 75 33
Atalanta 68 35 20 8 7 71 31
Juventus 64 36 16 16 4 53 33
Lazio 64 36 18 10 8 59 46
Roma 63 35 18 9 8 50 32
Bologna 62 36 16 14 6 54 41
Milan 60 36 17 9 10 58 40
Fiorentina 59 35 17 8 10 53 35
Como 48 36 13 9 14 48 49
Torino 44 36 10 14 12 39 42
Udinese 44 36 12 8 16 39 41
Genoa 40 36 9 13 14 32 45
Cagliari 33 36 8 9 19 37 54
Verona 33 36 9 6 21 31 64
Parma 32 36 6 14 16 41 56
Empoli 28 36 5 13 18 29 56
Lecce 28 36 6 10 20 25 58
Venezia 26 35 4 14 17 28 49
Monza 18 36 3 9 24 27 64

© Riproduzione riservata

CRONACA DI PARMA

GUSTO

GOSSIP

ANIMALI