SERIE A
Ecco come cambia la classifica di Serie A con i 10 punti di penalizzazione inferti alla Juventus
Napoli 86 36 27 5 4 73 26
Lazio 68 36 20 8 8 55 28
Inter 66 36 21 3 12 67 40
Milan 64 36 18 10 8 60 42
Atalanta 61 36 18 7 11 59 43
Roma 60 36 17 9 10 47 35
Juventus 59 35 21 6 8 54 28
Monza 52 36 14 10 12 46 46
Fiorentina 50 36 13 11 12 48 41
Bologna 50 36 13 11 12 48 45
Torino 50 36 13 11 12 38 40
Udinese 46 36 11 13 12 45 44
Sassuolo 44 36 12 8 16 44 56
Empoli 39 35 9 12 14 32 45
Salernitana 39 37 8 15 13 45 58
Lecce 33 36 7 12 17 30 43
Spezia 31 36 6 13 17 30 56
Verona 30 36 7 9 20 29 55
Cremonese 24 36 4 12 21 32 66
Sampdoria 18 36 3 9 24 22 67
© Riproduzione riservata
Contenuto sponsorizzato da BCC Rivarolo Mantovano
Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1
© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata