SERIE B
SERIE B
Alessandria-LR Vicenza
Ascoli-Ternana 4-1
Benevento-Spal 1-2
Brescia-Reggina 3-0
Como-Cremonese 1-2
Cosenza-Cittadella 1-0
Crotone-Parma 0-1
Frosinone-Pisa 1-2
Lecce-Pordenone 1-0
Perugia-Monza 1-0
CLASSIFICA
Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs
Lecce 71 38 19 14 5 59 31
Cremonese 69 38 20 9 9 57 38
Pisa 67 38 18 13 7 48 35
Monza 67 38 19 10 9 60 38
Brescia 66 38 17 15 6 55 35
Ascoli 65 38 19 8 11 52 42
Benevento 63 38 18 9 11 62 39
Perugia 58 38 14 16 8 40 32
Frosinone 58 38 15 13 10 58 45
Ternana 54 38 15 9 14 58 61
Cittadella 52 38 13 13 12 38 36
Parma 49 38 11 16 11 48 43
Como 47 38 11 14 13 48 54
Reggina 46 38 13 9 16 31 49
Spal 42 38 9 15 14 46 54
Cosenza 35 38 8 11 19 36 59
Vicenza 34 38 9 7 22 38 59
Alessandria 34 38 8 10 20 37 59
Crotone 26 38 4 14 20 41 61
Pordenone 18 38 3 9 26 29 71
Lecce e Cremonese promosse in Serie A
Pordenone, Crotone e Alessandria retrocesse in Serie C
Reggina 2 punti di penalizzazione
© Riproduzione riservata
Contenuto sponsorizzato da BCC Rivarolo Mantovano
Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1
© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata