Calcio
Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo le ultime partite:
Inter 68 31 20 8 3 69 30
Napoli 64 30 19 7 4 47 24
Atalanta 58 30 17 7 6 63 29
Bologna 56 30 15 11 4 50 34
Juventus 55 30 14 13 3 46 28
Roma 52 30 15 7 8 45 30
Lazio 52 30 15 7 8 51 42
Fiorentina 51 30 15 6 9 47 30
Milan 47 30 13 8 9 45 35
Udinese 40 31 11 7 13 36 42
Torino 39 30 9 12 9 35 35
Genoa 38 31 9 11 11 29 38
Como 33 31 8 9 14 39 48
Verona 30 30 9 3 18 29 58
Cagliari 29 30 7 8 15 31 44
Parma 27 31 5 12 14 37 51
Lecce 25 30 6 7 17 21 49
Empoli 23 30 4 11 15 24 47
Venezia 20 30 3 11 16 23 43
Monza 15 31 2 9 20 25 55
© Riproduzione riservata
Contenuto sponsorizzato da BCC Rivarolo Mantovano
Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1
© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata